Risultati
| 1a giornata | and | |
| Berceto ASDC | Atl. S.Martino/Farmacia Tomatis | 2-1 |
| Circolo Arci Viarolo | Camelot Pub Calcio "A" | 0-0 |
| Fulgor Rondine | Five APD "B"/La Perla | 3-2 |
| Five APD "A" | Vigheffio 180 FC | 0-1 |
| Red Devils | Bar Centrale ASD | 1-2 |
| Sporting San Leonardo | All Blacks | 3-1 |
| Rugby Colorno-San Polo | Riposa | RIP |
| 2a giornata | ||
| Atl. S.Martino/Farmacia Tomatis | Rugby Colorno-San Polo | 2-1 |
| Camelot Pub Calcio "A" | Berceto ASDC | 2-2 |
| Five APD "B"/La Perla | Circolo Arci Viarolo | 2-0 |
| Vigheffio 180 FC | Fulgor Rondine | 0-0 |
| Bar Centrale ASD | Five APD "A" | 4-0 |
| All Blacks | Red Devils | 2-0 |
| Riposa | Sporting San Leonardo | RIP |
| 3a giornata | ||
| Atl. S.Martino/Farmacia Tomatis | Camelot Pub Calcio "A" | 1-1 |
| Berceto ASDC | Five APD "B"/La Perla | 1-3 |
| Circolo Arci Viarolo | Vigheffio 180 FC | 2-0 |
| Fulgor Rondine | Bar Centrale ASD | 2-0 |
| Five APD "A" | All Blacks | 0-2 |
| Red Devils | Riposa | RIP |
| Rugby Colorno-San Polo | Sporting San Leonardo | 1-1 |
| 4a giornata | ||
| Camelot Pub Calcio "A" | Rugby Colorno-San Polo | 1-2 |
| Five APD "B"/La Perla | Atl. S.Martino/Farmacia Tomatis | 1-2 |
| Vigheffio 180 FC | Berceto ASDC | 0-7 |
| Bar Centrale ASD | Circolo Arci Viarolo | 1-0 |
| All Blacks | Fulgor Rondine | 1-2 |
| Riposa | Five APD "A" | RIP |
| Sporting San Leonardo | Red Devils | 0-1 |
| 5a giornata | ||
| Camelot Pub Calcio "A" | Five APD "B"/La Perla | 1-2 |
| Atl. S.Martino/Farmacia Tomatis | Vigheffio 180 FC | 2-3 |
| Berceto ASDC | Bar Centrale ASD | 2-2 |
| Circolo Arci Viarolo | All Blacks | 1-2 |
| Fulgor Rondine | Riposa | RIP |
| Five APD "A" | Sporting San Leonardo | 1-2 |
| Rugby Colorno-San Polo | Red Devils | 0-4 |
| 6a giornata | ||
| Five APD "B"/La Perla | Rugby Colorno-San Polo | 1-2 |
| Vigheffio 180 FC | Camelot Pub Calcio "A" | 1-0 |
| Bar Centrale ASD | Atl. S.Martino/Farmacia Tomatis | 1-2 |
| All Blacks | Berceto ASDC | 2-1 |
| Riposa | Circolo Arci Viarolo | RIP |
| Sporting San Leonardo | Fulgor Rondine | 2-1 |
| Red Devils | Five APD "A" | 2-1 |
| 7a giornata | ||
| Five APD "B"/La Perla | Vigheffio 180 FC | 2-3 |
| Camelot Pub Calcio "A" | Bar Centrale ASD | 1-4 |
| Atl. S.Martino/Farmacia Tomatis | All Blacks | 0-0 |
| Berceto ASDC | Riposa | RIP |
| Circolo Arci Viarolo | Sporting San Leonardo | 2-1 |
| Fulgor Rondine | Red Devils | 2-1 |
| Rugby Colorno-San Polo | Five APD "A" | RINV |
| 8a giornata | and | |
| Vigheffio 180 FC | Rugby Colorno-San Polo | 1-2 |
| Bar Centrale ASD | Five APD "B"/La Perla | 3-0 |
| All Blacks | Camelot Pub Calcio "A" | 0-2 |
| Riposa | Atl. S.Martino/Farmacia Tomatis | RIP |
| Sporting San Leonardo | Berceto ASDC | 3-1 |
| Red Devils | Circolo Arci Viarolo | 3-2 |
| Five APD "A" | Fulgor Rondine | 0-5 |
| Perle di saggezza... |
• Mino: “Se sei titubante schiaccia il pedale” (remake di "Se sei incerto tieni aperto")
• Patto (al termine della medesima sconfitta): "L'arbitro è un frustrato...Non conta un c***o nella vita...Non conta un c***o in famiglia...Non conta un c***o sul lavoro...Non conta un c***o in campo ma...DECIDE LUI!!!" • Capla in stato di Ebrezza: (all'Arte Dolciaria dopo una cana di squadra) la ragazza domanda: "Cosa vuoi?" e il Capla risponde: "Due Privè!!!" • Fonte a fine allenamento: "Le ragazze che lavorano al night sono tutte cameriere...Quelle per strada aspettano l'autobus...Quelle a casa sono casalinghe!!!...Ma tutte quelle pu****e che dicono che sono in giro dove c***o sono..." • Capla (in realtà Luca Capelli) a fine allenamento, "alla domanda hai dello shampoo?", risponde: "No...guarda cosa c'è scritto sul boccetto...shampoo per capelli!!!" |