Girone Completo
| andata | ritorno | |||||
| 1a giornata | data | |||||
| A.D.A.S. Schiaffino | Tenacious D | |||||
| Angoli d'Italia FC | FC Real San Marco | |||||
| ASD Grigetto FC | Rugby Colorno-San Polo | |||||
| Coltreca | Pizzo GS | |||||
| ASD Fontanellato/Camelot | La Paz | |||||
| 2a giornata | ||||||
| Tenacious D | ASD Fontanellato/Camelot | |||||
| FC Real San Marco | A.D.A.S. Schiaffino | |||||
| Rugby Colorno-San Polo | Angoli d'Italia FC | |||||
| Pizzo GS | ASD Grigetto FC | |||||
| La Paz | Coltreca | |||||
| 3a giornata | ||||||
| Tenacious D | FC Real San Marco | |||||
| A.D.A.S. Schiaffino | Rugby Colorno-San Polo | |||||
| Angoli d'Italia FC | Pizzo GS | |||||
| ASD Grigetto FC | La Paz | |||||
| ASD Fontanellato/Camelot | Coltreca | |||||
| 4a giornata | ||||||
| FC Real San Marco | ASD Fontanellato/Camelot | |||||
| Rugby Colorno-San Polo | Tenacious D | |||||
| Pizzo GS | A.D.A.S. Schiaffino | |||||
| La Paz | Angoli d'Italia FC | |||||
| Coltreca | ASD Grigetto FC | |||||
| 5a giornata | ||||||
| FC Real San Marco | Rugby Colorno-San Polo | |||||
| Tenacious D | Pizzo GS | |||||
| A.D.A.S. Schiaffino | La Paz | |||||
| Angoli d'Italia FC | Coltreca | |||||
| ASD Fontanellato/Camelot | ASD Grigetto FC | |||||
| 6a giornata | data | |||||
| Rugby Colorno-San Polo | ASD Fontanellato/Camelot | |||||
| Pizzo GS | FC Real San Marco | |||||
| La Paz | Tenacious D | |||||
| Coltreca | A.D.A.S. Schiaffino | |||||
| ASD Grigetto FC | Angoli d'Italia FC | |||||
| 7a giornata | ||||||
| Rugby Colorno-San Polo | Pizzo GS | |||||
| FC Real San Marco | La Paz | |||||
| Tenacious D | Coltreca | |||||
| A.D.A.S. Schiaffino | ASD Grigetto FC | |||||
| ASD Fontanellato/Camelot | Angoli d'Italia FC | |||||
| 8a giornata | ||||||
| Pizzo GS | ASD Fontanellato/Camelot | |||||
| La Paz | Rugby Colorno-San Polo | |||||
| Coltreca | FC Real San Marco | |||||
| ASD Grigetto FC | Tenacious D | |||||
| Angoli d'Italia FC | A.D.A.S. Schiaffino | |||||
| 9a giornata | ||||||
| Pizzo GS | La Paz | |||||
| Rugby Colorno-San Polo | Coltreca | |||||
| FC Real San Marco | ASD Grigetto FC | |||||
| Tenacious D | Angoli d'Italia FC | |||||
| ASD Fontanellato/Camelot | A.D.A.S. Schiaffino | |||||
| Perle di saggezza... |
• Mino: “Se sei titubante schiaccia il pedale” (remake di "Se sei incerto tieni aperto")
• Patto (al termine della medesima sconfitta): "L'arbitro è un frustrato...Non conta un c***o nella vita...Non conta un c***o in famiglia...Non conta un c***o sul lavoro...Non conta un c***o in campo ma...DECIDE LUI!!!" • Capla in stato di Ebrezza: (all'Arte Dolciaria dopo una cana di squadra) la ragazza domanda: "Cosa vuoi?" e il Capla risponde: "Due Privè!!!" • Fonte a fine allenamento: "Le ragazze che lavorano al night sono tutte cameriere...Quelle per strada aspettano l'autobus...Quelle a casa sono casalinghe!!!...Ma tutte quelle pu****e che dicono che sono in giro dove c***o sono..." • Capla (in realtà Luca Capelli) a fine allenamento, "alla domanda hai dello shampoo?", risponde: "No...guarda cosa c'è scritto sul boccetto...shampoo per capelli!!!" |


